
Lista aplikacyjna:
A8000 SUGAR CANE HARVESTER (BRAZIL) (TYRE MACHINE) - ASN 880001 04/09 11/17
A8800 SUGAR CANE HARVESTER (BRAZIL) (TRACK MACHINE) - ASN 880001 04/09 11/17
A8800 SUGAR CANE MULTI ROW BR 05/13 02/18
AUSTOFT 9000 SUGAR CANE HARVESTER TYRE MACHINE SR - TIER 0 - LATAM 03/21
AUSTOFT 9000 SUGAR CANE HARVESTER TYRE MACHINE SR - TIER 3 01/21 01/21
AUSTOFT 9900 SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE - SR - T4.B (NAFTA) 03/20
AUSTOFT 9900 SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE DA - TIER 3 01/21
AUSTOFT 9900 SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE SR - STV 01/21 01/21
AUSTOFT 9900 SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE SR - TIER 0 - LATAM 03/21
AUSTOFT 9900 SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE SR - TIER 3 02/20
F2CE9684A E009 ENGINE PN 504277787 - 260KW 01/14 12/14
F2CE9684C E001 ENGINE - 504160465 - 84448830 11/06 12/13
F2CE9684C E013 ENGINE 504334612 - 87486945 04/11 12/13
F2CE9684D E001 ENGINE - 504160466 - 84457640 01/06 12/11
F2CE9684D E013 ENGINE PN 504334607 - 210KW 01/08 12/13
F2CE9684L E005 ENGINE PN 504211075 - 279KW 01/06 12/12
F2CE9684M E006 ENGINE PN 504269124 01/06 12/12
F2CE9684M E007 ENGINE PN 504250379 - 286KW 01/06 12/12
F2CE9684M E008 ENGINE PN 504277786 - 279KW 01/14 12/14
F2CE9684N E005 ENGINE PN 504317575 - 279KW 01/06 12/12
F2CE9684P E006 ENGINE PN 504317577 - 286KW 01/14 12/14
F2CE9684P E008 ENGINE PN 504317580 - 286KW 01/08 12/12
F2CFP613C H003 ENGINE - 5801946155 - 47933968 - TIER 3 01/17 12/19
F3AE0684D B001 FPT 01/05 12/11
F3AE0684D B003 ENGINE PN 504049052 - 335KW 01/05 12/11
F3AE0684D B005 ENGINE PN 504082364 - 335KW 01/05 12/11
F3AE0684D B006 ENGINE PN 504111224 - 335KW 01/05 12/11
F3AE0684E B006 ENGINE PN 504082365 - 265KW 01/02 12/07
F3AE0684G B001 FPT 01/02 12/07
F3AE0684G B003 FPT 01/02 01/07
F3AE0684G B004 FPT 01/02 12/06
F3AE0684G B005 ENGINE PN 504111223 - 295KW 01/02 12/07
F3AE0684J B901 ENGINE PN 504055558 01/03 12/07
F3AE0684J B902 ENGINE PN 504078343 - 335KW 01/03 12/07
F3AE0684K E904 ENGINE PN 504323581 - 313KW 01/08 12/12
F3AE0684K E905 ENGINE PN 504323580 - 313KW 01/08 12/12
F3AE0684L E906 FPT 01/06 12/13
F3AE0684M B903 ENGINE PN 504088002 - 313KW 01/14 12/14
F3AE0684N E907 FPT 01/07 12/13
F3AE0684P E904 ENGINE PN 504091390 - 317KW 01/08 12/11
F3AE0684P E905 ENGINE PN 504099224 - 317KW 01/14 12/14
F3AE0684P E906 FPT 01/08 12/13
F3BE0684A B002 ENGINE PN 504082366 - 315KW 01/01 12/06
F3BE0684E B003 ENGINE PN 504082367 - 354KW 01/02 12/06
F3BE0684J E902 FPT 01/07 12/13
F3BE0684N E903 ENGINE PN 504260100 - 360KW 01/14 12/14
F3BE0684N E904 FPT 01/07 12/13
F3BE0684N E906 ENGINE PN 504339940 - 360KW 01/07 12/10
F3CE0684A E001 FPT 01/07 12/13
F3CE0684E E004 ENGINE PN 504326734 - 400KW 01/14 12/16
F3GFA613B D001 ENGINE - 5802928939 - 90455350 - C11 SCH T0 03/21 12/23
F3GFA613B E001 ENGINE - 5802526641 - 48059374 - C11 SCH T2 01/21 12/23
F3GFE613A H001 ENGINE - 5802526642 - C11 SCH T3 04/20 12/22
F3GFE613A H002 ENGINE - 5802801715 - 90325167 - C11 SCH T3 04/20 12/22
F3GGE613B V001 ENGINE - 5802733454 - 51599031 - C11 SCH STAGE V 01/21 12/23

