Pasek wielorowkowy (Poly-V Belt) #90416435
• Wykonany z gumy z rdzeniem poliestrowym
• Idealny do napędów o dużej mocy
• Minimalizuje zużycie i uszkodzenia innych elementów
Specyfikacja:
• Długość: 1630 mm
• Szerokość: 42 mm
• Przenoszona moc: 8,8 kW
• Przekrój: 12PK
• Liczba żeber: 12
Oryginalne paski CNH Industrial są zaprojektowane specjalnie dla Twojej maszyny, dzięki czemu zapewniają wysoką jakość i niezawodność działania. Niezależnie od tego, czy używasz starszych modeli, czy najnowocześniejszych maszyn – CNH Industrial to pewne źródło pasków i akcesoriów napędowych.
Lista aplikacyjna:
7240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) 09/14 08/15
7240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 09/15 10/16
7240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 11/16 10/17
7240 COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 11/16 10/17
7240 COMBINE - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 09/15 08/16
7240 COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 09/14 10/15
7240 MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 09/17 10/18
7240 MY18 COMBINE TIER 4B (EU) 09/17 09/18
7240 MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) 09/17 05/18
7250 AXIAL FLOW 7250 ST5 MY23 10/22
7250 MY19 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/18 10/19
7250 MY19 COMBINE TIER 4B (EU) 04/18 02/20
7250 MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) 06/19 10/20
7250 MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/19 10/20
7250 MY21 COMBINE STAGE 5 (EU) 10/20 12/21
7250 MY21 COMBINE TIER 2 (ROW) 10/20 12/21
7250 MY22 COMBINE STAGE 5 10/21 12/22
7250 MY24 COMBINE STAGE V 10/23
8240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 09/14 09/15
8240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 11/16 10/17
8240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) ASN YFG230001 09/15 10/16
8240 COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 11/16 08/17
8240 COMBINE - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 09/15 08/16
8240 COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 09/14 09/15
8240 MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 09/17 10/18
8240 MY18 COMBINE TIER 4B (EU) 09/17 10/18
8240 MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) 09/17 06/18
8250 AXIAL FLOW 8250 ST5 MY23 10/22
8250 MY19 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/18 10/19
8250 MY19 COMBINE TIER 4B (EU) 04/18 02/20
8250 MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) 06/19 08/20
8250 MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/19 10/20
8250 MY21 COMBINE STAGE 5 (EU) 10/20 11/21
8250 MY22 COMBINE STAGE 5 10/21 11/22
8250 MY24 COMBINE STAGE V 10/23
9240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 11/14 10/15
9240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 11/16 10/17
9240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) ASN YFG230001 09/15 08/16
9240 COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 11/16 07/17
9240 COMBINE - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 09/15 08/16
9240 COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 11/14 09/15
9240 MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 09/17 10/18
9240 MY18 COMBINE TIER 4B (EU) 09/17 05/18
9240 MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) 09/17 06/18
9250 AXIAL FLOW 9250 ST5 MY23 10/22
9250 MY19 COMBINE TIER 4B (EU) 04/18 03/20
9250 MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) 06/19 09/20
9250 MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/19 10/20
9250 MY21 COMBINE STAGE 5 (EU) 10/20 12/21
9250 MY22 COMBINE STAGE 5 10/21 11/22
AUSTOFT 9000 SUGAR CANE HARVESTER TYRE MACHINE SR - STV 01/21
AUSTOFT 9000 SUGAR CANE HARVESTER TYRE MACHINE SR - TIER 0 - INT 03/21
AUSTOFT 9000 SUGAR CANE HARVESTER TYRE MACHINE SR - TIER 0 - LATAM 03/21
AUSTOFT 9000 SUGAR CANE HARVESTER TYRE MACHINE SR - TIER 0 - NAFTA 03/21
AUSTOFT 9000 SUGAR CANE HARVESTER TYRE MACHINE SR - TIER 3 01/21 01/21
AUSTOFT 9900 SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE - SR - T4.B (NAFTA) 03/20
AUSTOFT 9900 SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE DA - TIER 3 01/21
AUSTOFT 9900 SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE SR - STV 01/21 01/21
AUSTOFT 9900 SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE SR - TIER 0 - LATAM 03/21
AUSTOFT 9900 SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE SR - TIER 3 02/20
CHX320 CASE IH SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER 11/02 09/05
CHX420 CASE IH SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER 11/02 04/06
CHX520 CASE IH SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER 11/02 04/06
CHX620 CASE IH SELF-PROPELLED FORAGE HARVESTER 11/02 04/06
F3AE0684K E905 ENGINE PN 504323580 - 313KW 01/08 12/12
F3GFA613B D001 ENGINE - 5802928939 - 90455350 - C11 SCH T0 03/21 12/23
F3GFA613B E001 ENGINE - 5802526641 - 48059374 - C11 SCH T2 01/21 12/23





