Pas klinowy młocarni słomy #47705826 cechuje się:
• Wykonany z gumy z kordem aramidowym
• Odpowiedni do napędów przy dużych zmianach obciążenia
• Wysoka odporność na drgania i zużycie
• Oplot z taśmą
Specyfikacja:
• Długość: 2720 mm
• Przenoszona moc: 100 kW
• Sekcja: 3HB
• Liczba żeber: 3
Oryginalne pasy CNH Industrial są projektowane specjalnie dla Twojej maszyny, dzięki czemu zapewniają jakość i niezawodność niezbędną do wykonania pracy. Niezależnie od tego, jakie maszyny używasz – od starszych modeli po najnowsze – CNH Industrial jest Twoim sprawdzonym źródłem pasów i akcesoriów pasowych.
Lista aplikacyjna:
7010 AXIAL-FLOW COMBINE 03/03 10/09
7120 AXIAL-FLOW COMBINE 08/08 04/12
7130 COMBINE - TIER 2 COMMON CAB 01/11 03/14
7130 COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) 01/13 03/14
7230 COMBINE - TIER 2 COMMON CAB 01/13 10/14
7230 COMBINE - TIER 4 03/12 03/13
7230 COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) 01/13 10/14
7240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) 09/14 08/15
7240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 09/15 10/16
7240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 11/16 10/17
7240 COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 11/16 10/17
7240 COMBINE - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 09/15 08/16
7240 COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 09/14 10/15
7240 MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 09/17 10/18
7240 MY18 COMBINE TIER 4B (EU) 09/17 09/18
7240 MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) 09/17 05/18
7250 AXIAL FLOW 7250 ST5 MY23 10/22
7250 MY19 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/18 10/19
7250 MY19 COMBINE TIER 4B (EU) 04/18 02/20
7250 MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) 06/19 10/20
7250 MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/19 10/20
7250 MY21 COMBINE STAGE 5 (EU) 10/20 12/21
7250 MY21 COMBINE TIER 2 (ROW) 10/20 12/21
7250 MY22 COMBINE STAGE 5 10/21 12/22
7250 MY24 COMBINE STAGE V 10/23
7260 AXIAL-FLOW COMBINE STAGE V (EU) - MY24 03/24
7260 AXIAL-FLOW COMBINE STAGE V (EU) - MY25 10/24
7260 AXIAL-FLOW COMBINE STAGE V (NA) - MY25 10/24
7260 AXIAL-FLOW COMBINE TIER 2 (ROW) - MY25 10/24
8010 AXIAL-FLOW COMBINE 09/06 11/09
8120 AXIAL-FLOW COMBINE 09/08 03/12
8230 COMBINE - TIER 2 (INT) 03/12 01/13
8230 COMBINE - TIER 2 COMMON CAB 01/13 10/14
8230 COMBINE - TIER 4 03/12 03/13
8230 COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) 01/13 10/14
8240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 09/14 09/15
8240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 11/16 10/17
8240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) ASN YFG230001 09/15 10/16
8240 COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 11/16 08/17
8240 COMBINE - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 09/15 08/16
8240 COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 09/14 09/15
8240 MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 09/17 10/18
8240 MY18 COMBINE TIER 4B (EU) 09/17 10/18
8240 MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) 09/17 06/18
8250 AXIAL FLOW 8250 ST5 MY23 10/22
8250 MY19 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/18 10/19
8250 MY19 COMBINE TIER 4B (EU) 04/18 02/20
8250 MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) 06/19 08/20
8250 MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/19 10/20
8250 MY21 COMBINE STAGE 5 (EU) 10/20 11/21
8250 MY22 COMBINE STAGE 5 10/21 11/22
8250 MY24 COMBINE STAGE V 10/23
8260 AXIAL-FLOW COMBINE STAGE V (EU) - MY24 03/24
8260 AXIAL-FLOW COMBINE STAGE V (EU) - MY25 10/24
8260 AXIAL-FLOW COMBINE STAGE V (NA) - MY25 10/24
8260 AXIAL-FLOW COMBINE TIER 2 (ROW) - MY25 10/24
8260 AXIAL-FLOW COMBINE TIER 2 (ROW/EU) - MY24 03/24
9010 AXIAL-FLOW COMBINE 09/07 09/08
9120 AXIAL-FLOW COMBINE 09/08 03/12
9230 COMBINE - TIER 2 COMMON CAB 01/13 10/14
9230 COMBINE - TIER 4 03/12 03/13
9230 COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) 01/13 10/14
9240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 11/14 10/15
9240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 11/16 10/17
9240 COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) ASN YFG230001 09/15 08/16
9240 COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 11/16 07/17
9240 COMBINE - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 09/15 08/16
9240 COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 11/14 09/15
9240 MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 09/17 10/18
9240 MY18 COMBINE TIER 4B (EU) 09/17 05/18
9240 MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) 09/17 06/18
9250 AXIAL FLOW 9250 ST5 MY23 10/22
9250 MY19 COMBINE TIER 4B (EU) 04/18 03/20
9250 MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) 06/19 09/20
9250 MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) 10/19 10/20
9250 MY21 COMBINE STAGE 5 (EU) 10/20 12/21
9250 MY22 COMBINE STAGE 5 10/21 11/22
9250 MY24 COMBINE STAGE V 10/23
9260 AXIAL-FLOW COMBINE STAGE V (EU) - MY24 03/24
9260 AXIAL-FLOW COMBINE STAGE V (EU) - MY25 10/24
9260 AXIAL-FLOW COMBINE STAGE V (NA) - MY25 10/24
9260 AXIAL-FLOW COMBINE TIER 2 (ROW) - MY25 10/24











