Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zadzwoń do naszych ekspertów: 📞 601 538 439
Pas Magnum Case IH 90413090
Pas Magnum Case IH 90413090
Pas Magnum Case IH 90413090
Pas Magnum Case IH 90413090

Pas Magnum Case IH 90413090

Rozmiar

356,24 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
Możesz kupić za pkt.
z
Produkt na zamówienie
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Produkt na zamówienie
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Po zakupie otrzymasz pkt.

Pasek wielorowkowy (Poly-V Belt) #90413090

• Wykonany z gumy z rdzeniem poliestrowym
• Idealny do napędów o dużej mocy
• Minimalizuje zużycie i uszkodzenia innych elementów

Specyfikacja:
• Długość: 1995 mm
• Szerokość: 28 mm
• Przekrój: PK
• Liczba żeber: 8

Oryginalne paski CNH Industrial są zaprojektowane specjalnie dla Twojej maszyny, dzięki czemu zapewniają wysoką jakość i niezawodność działania. Niezależnie od tego, czy używasz starszych modeli, czy najnowocześniejszych maszyn – CNH Industrial to pewne źródło pasków i akcesoriów napędowych.


Lista aplikacyjna:

F2CFA613B E030 ENGINE PN 5802431547 - 255KW 10/18 12/20
F2CFA613B E031 ENGINE PN 5802431552 - 255KW 10/18 12/20
F2CFA613B E044 ENGINE PN 5803030978 - 255KW 10/18 12/20
F2CFA613B E050 ENGINE PN 5803277707 - 255 KW 10/18 12/20
F2CFA613D E030 ENGINE PN 5802431539 - 232KW 10/18 12/20
F2CFA613D E031 ENGINE PN 5802431544 - 232KW 10/18 12/20
F2CFA613D E051 ENGINE PN 5803277706 - 232 KW 10/18 12/20
F2CFA613G E030 ENGINE PN 5802431535 - 210KW 10/18 12/20
F2CFA613G E031 ENGINE PN 5802431537 - 210KW 10/18 12/20
F2CFA613G E052 ENGINE PN 5803277705 - 210 KW 10/18 12/20
F2CFA614A E023 ENGINE PN 5802194366 - 296KW 04/19 12/21
F2CFA614A E025 ENGINE PN 5802431560 - 296KW 10/18 12/20
F2CFA614A E026 ENGINE PN 5802431561 - 296KW 10/18 12/20
F2CFA614A E032 ENGINE PN 5803030981 - 296KW 07/22 12/24
F2CFA614A E033 ENGINE PN 5803030985 - 296KW 07/22 12/24
F2CFA614A E038 ENGINE PN 5803277710 - 296 KW 10/18 12/20
F2CFA614A E039 ENGINE PN 5803277709 - 296 KW 10/18 12/20
F2CFA614D E025 ENGINE PN 5802431555 - 276KW 10/18 12/20
F2CFA614D E026 ENGINE PN 5802431558 - 276KW 10/18 12/20
F2CFA614D E040 ENGINE PN 5803277708 - 276 KW 10/18 12/20
F2CFA614E E030 ENGINE PN 5802566995 - 291KW 06/20 12/22
F2CFA614E E031 ENGINE PN 5802566987 - 291KW 06/20 12/22
F2CFE613G B064 ENGINE PN 5802186879 - 210KW 02/20 12/22
F2CFE613G B065 ENGINE PN 5802186886 - 210KW 02/20 12/22
F2CFE613G B071 ENGINE PN 5802431101 - 210KW 02/18 12/20
F2CFE613G B072 ENGINE PN 5802431102 - 210KW 02/18 12/20
F2CFE613G B073 ENGINE PN 5802467622 - 210KW 10/19 12/21
F2CFE613G B074 ENGINE PN 5802467623 - 210KW 10/19 12/21
F2CFE613G B100 ENGINE PN 5803030973 - 210KW 07/22 12/24
F2CFE614A B036 ENGINE PN 5801924071 - 305KW 02/20 12/22
F2CFE614A B037 ENGINE PN 5802186858 - 305KW 07/18 12/20
F2CFE614A B041 ENGINE PN 5802431166 - 305KW 02/18 12/20
F2CFE614A B042 ENGINE PN 5802431167 - 305KW 02/18 12/20
F2CFE614A B053 ENGINE PN 5802467620 - 305KW 10/19 12/21
F2CFE614A B054 ENGINE PN 5802467621 - 305KW 10/19 12/21
F2CFE614A B079 ENGINE PN 5803030975 - 305KW 07/22 12/24
F2CFE614C B041 ENGINE PN 5802431162 - 276KW 10/18 12/20
F2CFE614C B042 ENGINE PN 5802431164 - 276KW 10/18 12/20
F2CFE614C B084 ENGINE PN 5803034717 - 276KW 07/22 12/24
F2CFE614D B041 ENGINE PN 5802431160 - 255KW 10/18 12/20
F2CFE614D B042 ENGINE PN 5802431161 - 255KW 10/18 12/20
F2CFE614G B041 ENGINE PN 5802431152 - 232KW 10/18 12/20
F2CFE614G B042 ENGINE PN 5802431154 - 232KW 10/18 12/20
F2CFE614S B059 ENGINE PN 5802567062 - 291KW 06/20 12/22
F2CFE614S B060 ENGINE PN 5802567063 - 291KW 06/20 12/22
F2CFE614S B085 ENGINE PN 5803034719 - 291KW 07/22 12/24
F2CFP614B H061 ENGINE PN 5803042023 - 276KW 07/22 12/24
F2CFP614B H066 ENGINE PN 5803069450 - 276KW 07/22 12/24
F2CFP614C H008 ENGINE PN 5802194511 - 255KW 07/18 12/20
F2CGE614A K003 ENGINE PN 5803052395 - 305KW 07/22 12/24
F2CGE614A K006 ENGINE PN 5803052397 - 305KW 07/22 12/24
F2CGE614B K002 ENGINE PN 5803052399 - 276KW 07/22 12/24
F2CGE614C K002 ENGINE PN 5803052401 - 255KW 07/22 12/24
F2CGE614D K001 ENGINE PN 5803245168 - 294 KW 09/23 12/25
F2CGE614D K003 ENGINE PN 5803265886 - 294 KW 09/23 12/25
F2CGE614F V001 ENGINE PN 5802482706 - 305KW 10/18 12/20
F2CGE614F V002 ENGINE PN 5802482731 - 305KW 10/18 12/20
F2CGE614F V005 ENGINE PN 5802572069 - 305KW 03/19 12/21
F2CGE614F V006 ENGINE PN 5802572074 - 305KW 03/19 12/21
F2CGE614F V012 ENGINE PN 5803277726 - 305 KW 03/19 12/21
F2CGE614F V013 ENGINE PN 5803409832 - 305 KW 03/19 12/21
F2CGE614G V003 ENGINE PN 5802572085 - 276KW 03/19 12/21
F2CGE614G V004 ENGINE PN 5802572107 - 276KW 03/19 12/21
F2CGE614G V007 ENGINE PN 5803277715 - 276 KW 03/19 12/21
F2CGE614G V008 ENGINE PN 5803409831 - 276 KW 03/19 12/21
F2CGE614H V003 ENGINE PN 5802572109 - 255KW 03/19 12/21
F2CGE614H V004 ENGINE PN 5802572110 - 255KW 03/19 12/21
F2CGE614H V006 ENGINE PN 5803277714 - 255 KW 03/19 12/21
F2CGE614J V003 ENGINE PN 5802572111 - 232KW 03/19 12/21
F2CGE614J V004 ENGINE PN 5802572112 - 232KW 03/19 12/21
F2CGE614J V006 ENGINE PN 5803277713 - 232 KW 03/19 12/21
F2CGE614K V003 ENGINE PN 5802572115 - 291KW 03/19 12/21
F2CGE614K V004 ENGINE PN 5802572117 - 291KW 03/19 12/21
F2CGE614P V002 ENGINE PN 5803277712 - 210 KW 03/19 12/21
F2CGE614R V002 ENGINE PN 5803277727 - 297 KW 03/19 12/21
F2CGE614R V003 ENGINE PN 5803409833 - 297 KW 03/19 12/21
MAGNUM 250 AFS CONNECT - WHEEL T2 CVT (ROW) 08/19
MAGNUM 250 AFS CONNECT - WHEEL T2 PST (ROW) 08/19
MAGNUM 250 AFS CONNECT - WHEEL T4B CVT (NA/ROW) 08/19
MAGNUM 250 AFS CONNECT - WHEEL T4B PST (NA/ROW) 08/19
MAGNUM 280 AFS CONNECT - WHEEL STAGE V CVT (EU) 01/20
MAGNUM 280 AFS CONNECT - WHEEL STAGE V PST (EU) 01/20
MAGNUM 280 AFS CONNECT - WHEEL T2 CVT (ROW) 08/19
MAGNUM 280 AFS CONNECT - WHEEL T2 PST (ROW) 08/19
MAGNUM 280 AFS CONNECT - WHEEL T4B CVT (NA/ROW) 08/19
MAGNUM 280 AFS CONNECT - WHEEL T4B PST (NA/ROW) 08/19
MAGNUM 310 AFS CONNECT - ROWTRAC T2 CVT (ROW) 08/19 09/19
MAGNUM 310 AFS CONNECT - ROWTRAC T2 PST (ROW) 08/19 09/19
MAGNUM 310 AFS CONNECT - WHEEL STAGE V CVT (EU) 01/20
MAGNUM 310 AFS CONNECT - WHEEL STAGE V PST (EU) 01/20
MAGNUM 310 AFS CONNECT - WHEEL T2 CVT (ROW) 08/19
MAGNUM 310 AFS CONNECT - WHEEL T2 PST (ROW) 08/19
MAGNUM 310 AFS CONNECT - WHEEL T4B CVT (NA/ROW) 08/19
MAGNUM 310 AFS CONNECT - WHEEL T4B PST (NA/ROW) 08/19
MAGNUM 340 AFS CONNECT - ROWTRAC STAGE V CVT (EU) 01/20
MAGNUM 340 AFS CONNECT - ROWTRAC STAGE V PST (EU) 01/20
MAGNUM 340 AFS CONNECT - ROWTRAC T2 CVT (ROW) 08/19
MAGNUM 340 AFS CONNECT - ROWTRAC T2 PST (ROW) 08/19
MAGNUM 340 AFS CONNECT - WHEEL STAGE V CVT (EU) 01/20
MAGNUM 340 AFS CONNECT - WHEEL STAGE V PST (EU) 01/20
MAGNUM 340 AFS CONNECT - WHEEL T2 CVT (ROW) 08/19
MAGNUM 340 AFS CONNECT - WHEEL T2 PST (ROW) 08/19
MAGNUM 340 AFS CONNECT - WHEEL T4B CVT (NA/ROW) 08/19
MAGNUM 340 AFS CONNECT - WHEEL T4B PST (NA/ROW) 08/19
MAGNUM 355 CVXDRIVE STAGE V (EU/ROW) MY25 09/24
MAGNUM 380 AFS CONNECT - ROWTRAC STAGE V CVT (EU) 01/20
MAGNUM 380 AFS CONNECT - ROWTRAC T2 CVT (ROW) 08/19
MAGNUM 380 AFS CONNECT - WHEEL STAGE V CVT (EU) 01/20
MAGNUM 380 AFS CONNECT - WHEEL T2 CVT (ROW) 08/19
MAGNUM 380 AFS CONNECT - WHEEL T4B CVT (NA/ROW) 08/19
MAGNUM 400 AFS CONNECT - ROWTRAC STAGE V PST (EU) 07/20
MAGNUM 400 AFS CONNECT - ROWTRAC T2 PST (ROW) 07/20
MAGNUM 400 AFS CONNECT - WHEEL STAGE V PST (EU) 07/20
MAGNUM 400 AFS CONNECT - WHEEL T2 PST (ROW) 07/20
MAGNUM 400 AFS CONNECT - WHEEL T4B PST (NA/ROW) 07/20
MAGNUM 405 POWERDRIVE STAGE V (EU/ROW) MY25 09/24

Marka
Symbol
CNH-90413090
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel