Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zadzwoń do naszych ekspertów: 📞 601 538 439
PODKŁADKA USZCZELNIA Case IH 79111439
PODKŁADKA USZCZELNIA Case IH 79111439
PODKŁADKA USZCZELNIA Case IH 79111439
PODKŁADKA USZCZELNIA Case IH 79111439
PODKŁADKA USZCZELNIA Case IH 79111439
PODKŁADKA USZCZELNIA Case IH 79111439
PODKŁADKA USZCZELNIA Case IH 79111439
PODKŁADKA USZCZELNIA Case IH 79111439
PODKŁADKA USZCZELNIA Case IH 79111439
PODKŁADKA USZCZELNIA Case IH 79111439

PODKŁADKA USZCZELNIA Case IH 79111439

Rozmiar

11,84 zł

brutto / 1szt.
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: / szt.
Cena regularna: / szt.
Możesz kupić za pkt.
z
Produkt na zamówienie
Skontaktuj się z obsługą sklepu, aby oszacować czas przygotowania tego produktu do wysyłki.
Produkt na zamówienie
Wysyłka
14 dni na łatwy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Po zakupie otrzymasz pkt.
17mm ID x 30mm OD x 4mm Thk

Lista aplikacyjna:

7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER (EXPORT) 01/97 12/97
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER (FLORIDA) - 1996 01/96 12/96
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 1996 01/96 12/96
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 1997 01/97 12/97
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 1998 01/98 12/98
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 1999 01/99 12/99
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 2000 01/00 12/00
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 2001 01/01 12/01
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 2002 01/02 12/02
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 2003 01/03 12/03
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 2004 01/02 12/02
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER (2002) 12/02 12/02
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER (EXPORT) 01/97 12/97
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER (FLORIDA) - 1991 01/91 12/92
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER (FLORIDA) - 1994 01/94 12/94
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER (FLORIDA) - 1995 01/95 12/95
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER (FLORIDA) - 1996 01/96 12/96
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 1989 01/89 12/92
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 1993 01/93 12/93
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 1994 01/94 12/94
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 1995 01/95 12/95
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 1996 01/96 12/96
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 1997 01/97 12/97
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 1998 01/98 12/98
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 1999 01/99 12/99
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 2000 01/00 12/00
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 2001 01/01 12/01
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 2002 01/02 12/02
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 2003 01/03 12/03
A4000 SUGAR CANE HARVESTER (BRAZIL) - ASN 400004 01/09 08/19
A7000 C9 24V ENGINE 01/06 12/09
A7000 CASE IH 10.3 L ENGINE 12/05 12/09
A7000 SUGAR CANE HARVESTER - MODEL 2007 (BRAZIL) 09/07 12/09
A7700 SUGAR CANE HARVESTER - MODEL 2007 (BRAZIL) 01/06 12/09
A8000 SUGAR CANE HARVESTER (BRAZIL) (TYRE MACHINE) - ASN 880001 04/09 11/17
A8800 SUGAR CANE HARVESTER (BRAZIL) (TRACK MACHINE) - ASN 880001 04/09 11/17
A8800 SUGAR CANE MULTI ROW BR 05/13 02/18
A8810 SUGAR CANE HARVESTER TRACK MACHINE - TIER 3 (EUR) - MY17 10/17 11/19
AUSTOFT MAXIHAUL ELEVATING TRANSPORTER 01/01 12/02

Marka
Symbol
CNH-79111439
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel