Lista aplikacyjna:
7000 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 2004 01/02 12/02
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER (2002) 12/02 12/02
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER (EXPORT) 01/97 12/97
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER (FLORIDA) - 1991 01/91 12/92
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER (FLORIDA) - 1994 01/94 12/94
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER (FLORIDA) - 1995 01/95 12/95
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER (FLORIDA) - 1996 01/96 12/96
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 1989 01/89 12/92
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 1993 01/93 12/93
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 1994 01/94 12/94
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 1995 01/95 12/95
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 1996 01/96 12/96
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 1997 01/97 12/97
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 1998 01/98 12/98
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 1999 01/99 12/99
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 2000 01/00 12/00
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 2001 01/01 12/01
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 2002 01/02 12/02
7700 AUSTOFT SUGAR CANE HARVESTER - 2003 01/03 12/03
A7700 SUGAR CANE HARVESTER - MODEL 2007 (BRAZIL) 01/06 12/09
A8800 SUGAR CANE HARVESTER (BRAZIL) (TRACK MACHINE) - ASN 880001 04/09 11/17
MX220 CASE IH MAGNUM TRACTOR (P.I.N. JJA0105000 & AFTER) 01/99 12/02











